| Technische Spezifikation | LIKO-Space 100 | LIKO-Space 120 | LIKO-Space 100 NP |
| Modul Dicke mm | 100 | 120 | 100 (120)* |
| Modul Höhe mm | 2.000 - 3.500 | 2.000 - 3.500 | 2.000 - 10.000 |
| Modul Breite mm | 600 - 1.250 | 600 - 1.250 | 600 - 1.250 |
| Rahmen | Aluminium + Stahl kombiniert | Aluinium + Stahl kombiniert | Rundum-geschweisster Stahlrahmen |
| Paneele | 16 mm | 16 mm |
|
| Vertikale Teile | ALU-Profile eloxiert mit integriertem Magnetband und zweistufiger Abdichtung | ALU-Profile eloxiert mit integriertem Magnetband und zweistufiger Abdichtung | ALU-Proofile eloxiert mit integriertem MAgnetband und zweistufiger Abdichtung |
| Ausführung | Sichtbare ALU-Profile 5 mm | Unsichtbare ALU-Profile an der Plattenkante | Sichtbare und unsichtbare ALU-Profile an der Plattenkante |
| Bedienung | Händisch | Händisch | Händisch und elektrisch LIKO-Space Electric |
| Türen | Nein | Nein | Ein- und zweiflügelig
|
Schalldämmung
| 37,38,43,47 dB
| 37,38,43,47 dB
| 39,44,46,48,52,55,59 dB
|
Anmerkungen
|
|
| * Dicke 120 mm ist für Rw = 59 dB
|